Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

2 saat 27 dakika

4 Ekim 2023

19 Rebiü'l-Evvel 1445

İmsak

05:32

Güneş

06:56

Öğle

12:58

İkindi

16:13

Akşam

18:50

Yatsı

20:09

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
4 Eki Çrş 05:32 06:56 12:58 16:13 18:50 20:09
5 Eki Prş 05:33 06:57 12:58 16:12 18:48 20:07
6 Eki Cum 05:34 06:58 12:57 16:11 18:47 20:06
7 Eki Cts 05:35 06:59 12:57 16:09 18:45 20:04
8 Eki Paz 05:36 07:00 12:57 16:08 18:43 20:02
9 Eki Pzt 05:37 07:01 12:57 16:07 18:42 20:01
10 Eki Sal 05:38 07:02 12:56 16:06 18:40 19:59
11 Eki Çrş 05:39 07:04 12:56 16:05 18:39 19:58
12 Eki Prş 05:40 07:05 12:56 16:03 18:37 19:56
13 Eki Cum 05:41 07:06 12:56 16:02 18:35 19:54
14 Eki Cts 05:42 07:07 12:55 16:01 18:34 19:53
15 Eki Paz 05:43 07:08 12:55 16:00 18:32 19:51
16 Eki Pzt 05:45 07:09 12:55 15:59 18:31 19:50
17 Eki Sal 05:46 07:10 12:55 15:57 18:29 19:48
18 Eki Çrş 05:47 07:11 12:54 15:56 18:28 19:47
19 Eki Prş 05:48 07:12 12:54 15:55 18:26 19:45
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı