Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

4 saat 19 dakika

19 Mart 2024

9 Ramazan 1445

İmsak

05:37

Güneş

07:02

Öğle

13:17

İkindi

16:40

Akşam

19:22

Yatsı

20:41

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
19 Mar Sal 05:37 07:02 13:17 16:40 19:22 20:41
20 Mar Çrş 05:35 07:00 13:17 16:41 19:23 20:43
21 Mar Prş 05:33 06:59 13:16 16:41 19:24 20:44
22 Mar Cum 05:31 06:57 13:16 16:42 19:25 20:45
23 Mar Cts 05:30 06:55 13:16 16:42 19:26 20:46
24 Mar Paz 05:28 06:54 13:15 16:43 19:27 20:47
25 Mar Pzt 05:26 06:52 13:15 16:43 19:28 20:49
26 Mar Sal 05:24 06:50 13:15 16:44 19:29 20:50
27 Mar Çrş 05:22 06:49 13:14 16:44 19:30 20:51
28 Mar Prş 05:20 06:47 13:14 16:45 19:31 20:52
29 Mar Cum 05:18 06:45 13:14 16:45 19:32 20:54
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı