DEMİRÖZÜ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:00 04:53 12:31 16:28 19:59 21:43
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:01 04:54 12:31 16:28 19:58 21:42
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:02 04:54 12:31 16:28 19:58 21:42
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:03 04:55 12:31 16:28 19:57 21:41
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:05 04:56 12:31 16:28 19:57 21:40
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:06 04:57 12:31 16:28 19:56 21:39
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:07 04:57 12:32 16:28 19:56 21:38
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:08 04:58 12:32 16:28 19:55 21:37
18 Tem Cts 4 Safer 1448 03:10 04:59 12:32 16:28 19:54 21:36
19 Tem Paz 5 Safer 1448 03:11 05:00 12:32 16:28 19:54 21:35
20 Tem Pts 6 Safer 1448 03:12 05:01 12:32 16:28 19:53 21:34
21 Tem Sal 7 Safer 1448 03:13 05:01 12:32 16:27 19:52 21:32
22 Tem Çar 8 Safer 1448 03:15 05:02 12:32 16:27 19:52 21:31
23 Tem Per 9 Safer 1448 03:16 05:03 12:32 16:27 19:51 21:30
24 Tem Cum 10 Safer 1448 03:18 05:04 12:32 16:27 19:50 21:29
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:19 05:05 12:32 16:27 19:49 21:27
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:20 05:06 12:32 16:27 19:48 21:26
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:22 05:07 12:32 16:26 19:47 21:25
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:23 05:08 12:32 16:26 19:46 21:23
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:25 05:08 12:32 16:26 19:46 21:22
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:26 05:09 12:32 16:26 19:45 21:20
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:28 05:10 12:32 16:25 19:44 21:19
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:29 05:11 12:32 16:25 19:43 21:17
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:30 05:12 12:32 16:25 19:41 21:16
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:32 05:13 12:32 16:24 19:40 21:14
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:33 05:14 12:32 16:24 19:39 21:13
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:35 05:15 12:32 16:23 19:38 21:11
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:36 05:16 12:31 16:23 19:37 21:10
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:38 05:17 12:31 16:23 19:36 21:08
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:39 05:18 12:31 16:22 19:35 21:06
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:41 05:19 12:31 16:22 19:33 21:05
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:42 05:20 12:31 16:21 19:32 21:03
Üst